Onsdag 27.01.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
7.00 |  |  |  |  |
7.15 |  |  |  |  |
7.30 |  |  |  |  |
7.45 |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |
8.15 |  |  |  |  |
8.30 |  |  |  |  |
8.45 |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |
9.15 |  |  |  |  |
9.30 |  |  |  |  |
9.45 |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |
10.15 |  |  |  |  |
10.30 |  |  |  |  |
10.45 |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |
11.15 |  |  |  |  |
11.30 |  |  |  |  |
11.45 |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |
12.15 |  |  |  |  |
12.30 |  |  |  |  |
12.45 |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |
13.15 |  |  |  |  |
13.30 |  |  |  |  |
13.45 |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |
14.15 |  |  |  |  |
14.30 |  |  |  |  |
14.45 |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |
|
Fredag 29.01.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
7.00 |  |  |  |  |
7.15 |  |  |  |  |
7.30 |  |  |  |  |
7.45 |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |
8.15 |  |  |  |  |
8.30 |  |  |  |  |
8.45 |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |
9.15 |  |  |  |  |
9.30 |  |  |  |  |
9.45 |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |
10.15 |  |  |  |  |
10.30 |  |  |  |  |
10.45 |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |
11.15 |  |  |  |  |
11.30 |  |  |  |  |
11.45 |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |
12.15 |  |  |  |  |
12.30 |  |  |  |  |
12.45 |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |
13.15 |  |  |  |  |
13.30 |  |  |  |  |
13.45 |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |
14.15 |  |  |  |  |
14.30 |  |  |  |  |
14.45 |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |
|
Mandag 01.02.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
7.00 |  |  |  |  |
7.15 |  |  |  |  |
7.30 |  |  |  |  |
7.45 |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |
8.15 |  |  |  |  |
8.30 |  |  |  |  |
8.45 |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |
9.15 |  |  |  |  |
9.30 |  |  |  |  |
9.45 |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |
10.15 |  |  |  |  |
10.30 |  |  |  |  |
10.45 |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |
11.15 |  |  |  |  |
11.30 |  |  |  |  |
11.45 |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |
12.15 |  |  |  |  |
12.30 |  |  |  |  |
12.45 |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |
13.15 |  |  |  |  |
13.30 |  |  |  |  |
13.45 |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |
14.15 |  |  |  |  |
14.30 |  |  |  |  |
14.45 |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |
|
Onsdag 03.02.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
7.00 |  |  |  |  |
7.15 |  |  |  |  |
7.30 |  |  |  |  |
7.45 |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |
8.15 |  |  |  |  |
8.30 |  |  |  |  |
8.45 |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |
9.15 |  |  |  |  |
9.30 |  |  |  |  |
9.45 |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |
10.15 |  |  |  |  |
10.30 |  |  |  |  |
10.45 |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |
11.15 |  |  |  |  |
11.30 |  |  |  |  |
11.45 |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |
12.15 |  |  |  |  |
12.30 |  |  |  |  |
12.45 |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |
13.15 |  |  |  |  |
13.30 |  |  |  |  |
13.45 |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |
14.15 |  |  |  |  |
14.30 |  |  |  |  |
14.45 |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |
|
Fredag 05.02.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
7.00 |  |  |  |  |
7.15 |  |  |  |  |
7.30 |  |  |  |  |
7.45 |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |
8.15 |  |  |  |  |
8.30 |  |  |  |  |
8.45 |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |
9.15 |  |  |  |  |
9.30 |  |  |  |  |
9.45 |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |
10.15 |  |  |  |  |
10.30 |  |  |  |  |
10.45 |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |
11.15 |  |  |  |  |
11.30 |  |  |  |  |
11.45 |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |
12.15 |  |  |  |  |
12.30 |  |  |  |  |
12.45 |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |
13.15 |  |  |  |  |
13.30 |  |  |  |  |
13.45 |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |
14.15 |  |  |  |  |
14.30 |  |  |  |  |
14.45 |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |
|
Mandag 08.02.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
7.00 |  |  |  |  |
7.15 |  |  |  |  |
7.30 |  |  |  |  |
7.45 |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |
8.15 |  |  |  |  |
8.30 |  |  |  |  |
8.45 |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |
9.15 |  |  |  |  |
9.30 |  |  |  |  |
9.45 |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |
10.15 |  |  |  |  |
10.30 |  |  |  |  |
10.45 |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |
11.15 |  |  |  |  |
11.30 |  |  |  |  |
11.45 |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |
12.15 |  |  |  |  |
12.30 |  |  |  |  |
12.45 |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |
13.15 |  |  |  |  |
13.30 |  |  |  |  |
13.45 |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |
14.15 |  |  |  |  |
14.30 |  |  |  |  |
14.45 |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |
|
Onsdag 10.02.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
7.00 |  |  |  |  |
7.15 |  |  |  |  |
7.30 |  |  |  |  |
7.45 |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |
8.15 |  |  |  |  |
8.30 |  |  |  |  |
8.45 |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |
9.15 |  |  |  |  |
9.30 |  |  |  |  |
9.45 |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |
10.15 |  |  |  |  |
10.30 |  |  |  |  |
10.45 |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |
11.15 |  |  |  |  |
11.30 |  |  |  |  |
11.45 |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |
12.15 |  |  |  |  |
12.30 |  |  |  |  |
12.45 |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |
13.15 |  |  |  |  |
13.30 |  |  |  |  |
13.45 |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |
14.15 |  |  |  |  |
14.30 |  |  |  |  |
14.45 |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |
|